通信販売等、他店購入されたフレーム、部品を用いた完成車組立も対応しています。尚、保管スペース&作業能力に限りがあるため、ご来店前にご連絡ください。
※パーツ持込み時は、各工賃30%増しとなります。
ロングライド等の各種イベント 事前点検/車検に関して→詳細
レンタサイクル&空輸用ダンボール(カートンボックス)に関して→詳細
一般軽快車 タイヤ関連(ママチャリ/電動アシスト)
作業内容 | 料金(円) | 当店販売 車体(円) | 作業内容 | |
タイヤ空気入れ | 200 | 100 | 両輪 | |
パンクリークチェック | 850 | 680 | バルブ交換時+200円/個 | |
パンク修理 | 1,400 | 1,120 | 片輪、1箇所増すごとに+200円 | |
前輪 チューブのみ交換 | 2,640 HYDEE.Ⅱ2,750 bikke20" 2,680 | 2,320 2,420 2,360 | チューブ代含む リムフラップ+300円 | |
後輪 チューブのみ交換 | 3,720 HYDEE.Ⅱ3,830 bikke20" 3,760 | 3,180 3,290 3,220 | ||
前輪 タイヤ・チューブ交換 | 4,000 HYDEE.Ⅱ5,210 bikke20" 5,030 | 3,680 4,880 4,710 | タイヤ・チューブ・リムフラップ 全交換、部品代含む | |
後輪 タイヤ・チューブ交換 | 5,000 HYDEE.Ⅱ6,290 bikke20" 6,110 | 4,460 5,750 5,570 | ||
※特殊サイズの場合は除く | ||||
スポーツバイク(ロードバイク、MTB、クロスバイク) |
作業内容 | 工賃(円) | 当店販売 車体(円) | 作業内容 | |
完成車 | 新車組立(バラ完) | 19,400 | - | フレーム&パーツから完成車組立 油圧ブレーキのブリード工賃は別途ご負担下さい、フレームorパーツのみ持込27,000円、全て持込32,400円 |
フレームorコンポ載替 | 21,600 | 17,200 | お乗りの自転車のフレームorコンポ載替え 油圧ブレーキのブリード工賃は別途ご負担下さい | |
全体 | クイック セミオーバーホール | 6150~ | 5540~ | 詳細は、コチラをご参照下さい |
フルオーバーホール | 23,800 | 19,040 | 全パーツをフレームから外して洗浄注油、ワイヤー全交換、チェーン&シューは必要に応じて交換 ワイヤ他、部品代は別途ご負担下さい 油圧ブレーキのブリード工賃は別途ご負担下さい | |
全体点検 | 1,080 | 500 | ワイヤテンション等の簡易調整含む それ以上の調整が必要時は別途工賃をご負担下さい | |
ヘッド パーツ フォーク | ヘッドパーツ取付 フェイシング | 5,400 | 4,320 | HTフェイシング後にヘッドパーツ圧入(STD/OSのみ) |
ヘッドパーツ取付・交換 | 3,240 | 2,590 | ヘッドパーツ交換のみ | |
ヘッドチューブ フェイシング | 2,700 | 2,160 | ヘッドチューブ上下端面の切削(STD/OSのみ) | |
ヘッドパーツ・フォーク交換 | 8,640 | 6,800 | フェイシング・コラムカット含む | |
フォークのみ交換 | 3,240 | 2,590 | 下玉押し交換、コラムカット、アンカー打込含む | |
ヘッド調整 | 540 | 430 | 予圧再調整 | |
下玉押し取付 | 1,080 | 860 | 下玉押し(ベースプレート)取付け | |
下玉押し取外 | 1,080 | 860 | 下玉押し(ベースプレート)取外し | |
フォークコラムカット | 2,160 | 1,730 | 当店でお買い上げの車体は、初回無料 | |
BB | BB交換 フェイシング含む | 5,400 | 4,300 | ネジ山タッピング、両端面の切削加工、BB交換 |
フェイシング・タップ処理 | 3,240 | 2,590 | ネジ山タッピング、両端面の切削加工のみ | |
タップ処理のみ | 2,160 | 1,720 | ネジ山タッピングのみ | |
BB交換 | 2,700 | 2,160 | BB交換のみ、FD調整は別途工賃をご負担下さい | |
タイヤ | タイヤ・チューブ交換 | 1,080 | 860 | スポーツ車、片側、タイヤ・チューブ代含まず、シングル等チェーンテンション調整必要な場合1620円 |
チューブラータイヤ交換 | 2,160 | 1,720 | テープでの取付、タイヤ代含まず | |
シーラント注入 | 1,080 | 860 | チューブレス/レディ等、標準シーラント代含む | |
ホイール | ホイールの振取り | 650 | 520 | 車輪着脱無し、簡易調整 |
1,300 | 1,040 | 一般車 片側 JISレベル仕上げ | ||
2,160 | 1,720 | スポーツ車 片輪 | ||
ホイール組みor再ビルド | 4,320 | 3,460 | 片輪(部品持込の場合は6,480円) | |
カップ&コーン グリスアップ | 2,700 | 2,160 | 片輪、ベアリング部品代含まず | |
ベアリング交換 | 4,320 | 3,460 | 片輪、ベアリング部品代含まず | |
キャリパ V・カンチ ブレーキ | ブレーキ本体交換 | 1,080 | 860 | サイドプル、Vブレーキ交換、片側 |
ブレーキレバー交換 | 1,080 | 860 | 左右レバー交換、バーテープ/グリップ交換含まず | |
ブレーキパッド交換 | 540 | 430 | ブレーキパッドの交換、パッド代含まず、片側 | |
インナー&アウターワイヤ交換 | 1,400 | 1,120 | インナー&アウターワイヤ交換、片側、ワイヤ代含まず | |
インナーワイヤのみ交換 | 860 | 690 | インナーワイヤのみ交換、片側、ワイヤ代含まず | |
ディスク ブレーキ | 油圧ディスク取付・交換 | 8,640 | 6,400 | 前後セット |
ワイヤー式ディスク取付・交換 | 5,400 | 4,200 | 前後セット | |
台座フェイシング | 3,240 | 2,590 | ブレーキキャリパ台座面の切削、片側 | |
ブレーキパッド交換 | 1,080 | 860 | ブレーキパッドの交換、パッド代含まず、片側 | |
油圧ブレーキブリーディング | 3,780 | 3,000 | 片側、ブリーディング&フルード交換、オイル代含む | |
変速 | FD/RD調整 | 860 | 680 | 片側、調整工賃 |
RDハンガー矯正 | 1,300 | 1,040 | RDハンガー矯正&変速調整 | |
インナー&アウターワイヤ交換 | 1,400 | 1,120 | インナー&アウターワイヤ交換、片側、ワイヤ代含まず | |
インナーワイヤのみ交換 | 860 | 690 | インナーワイヤのみ交換、片側、ワイヤ代含まず | |
FD/RD交換 | 1,620 | 1,300 | FDまたはRD交換、調整含む、ワイヤ交換含まず | |
チェーン交換 | 2,160 | 1,720 | シングル&一般車、チェーンテンション調整含む | |
1,080 | 860 | スポーツ車、変速調整含む | ||
チェーンテンション調整 | 650 | 520 | 一般車、シングルスピード | |
フロントチェーンリング交換 | 1,620 | 1,300 | リング交換のみ、FD調整は別途工賃 | |
スプロケット取付・交換 | 1,080 | 860 | ホイール同時お買い上げの場合、無料サービス | |
内装変速オイル交換 | 6,100 | 4,880 | INTER8/Nexus5 ホイール脱着+ハブ分解 仕様 | |
内装変速オイル交換 inter11 | 2,470 | 1,980 | Alfine Iinter 11 ホイール脱着不要 仕様 | |
ハンドル | バーテープ巻替え・下地処理 | 1,620 | 1,300 | 左右両側、ワイヤ拘束処理あり、部品代含まず |
バーテープ巻替え | 1,080 | 860 | 左右両側、バーテープのみ交換、部品代含まず | |
グリップ交換 | 800 | 640 | 左右両側、部品代含まず | |
ハンドル交換 | 1,080 | 860 | バーテープ、グリップ交換工賃は別途 | |
ハンドルバーカット | 1,080 | 860 | 当店でお買い上げの車体は、初回無料 | |
ステム | オープンタイプ交換 | 1,080 | 860 | コラムスペーサ部品代は別途 |
クローズドタイプ交換 | 3,780 | 3,020 | コラムスペーサ部品代は別途 | |
ペダル | ペダル交換 | 540 | 430 | 左右交換 |
サドル | サドル交換 | 540 | 430 | 簡易調整含む |
フェンダー (ドロヨケ) | 簡易フェンダー取付 | 540 | 430 | ワンタッチ着脱タイプ |
フルフェンダー 穴あけ無 | 3,240 | 2,590 | 前後セット、スライド式ブラケットで穴あけ不要な場合 | |
フルフェンダー 穴あけ有 | 5,400 | 4,320 | 前後セット、Honjo等で現合穴あけ加工が必要な場合 | |
サイコン | 無線サイクルコンピュータ取付 | 860 | 680 | パラメータ設定含む、有線の場合+540円 |
スタンド | スタンド取付、交換 | 540 | 430 | 両立・片足共通 |
キャリア | キャリア取付、交換 | 1,620 | 1,300 | 片側、ステー追加工必要な場合、追加工賃ご負担下さい |
バスケット | 前/後バスケット交換 | 540 | 430 | 片側、追加工必要な場合、追加工賃ご負担下さい |
チャイルド シート | チャイルドシート取付、交換 | 1,620 | 1,300 | 車体同時お買上げのとき工賃無料、シート持込の場合は3240円 |
サークル錠 ロック | ロック取付、交換 | 540 | 430 | 前後共通 |
キー紛失時の錠破壊 | 540 | 430 | サークル錠交換時、部品代込1800円~ | |
サス ペンション | FサスペンションOH | 10,800 | 8,640 | オイル交換、シールチェック、パーツ代別途 |
RサスペンションOH | 10,800 | 8,640 | オイル交換、シール/DUブッシュチェック、パーツ代別途 |
- 上記価格は、消費税8%込みです。各項でパーツ代が別途必要になります。
- 特記ない項目は、当店でパーツ等をお買上げ頂いた場合の工賃です。工賃は自転車や部品の状態により追加料金が発生する場合がある事を、あらかじめご了承ください。
- 当店販売車体の割引工賃は、ファーストオーナー様のみ適用となります。
- 修理価格は予告無く変更することが御座いますので、ご了承下さい。
車椅子の修理
- パンク修理、タイヤ交換、ブレーキワイヤー修理等、自転車と共通部品が使われている箇所は対応可能です。
- 修理工賃は、一般自転車と同じです。 福祉事務所を通しての無料修理の対象ではございませんので、工賃表に基づきまして、ご請求いたします。
- 特殊タイヤ及び部品は、取寄せとなります。
- 電動車椅子のパンク等は、修理できない場合がございます。
- フレームゆがみ、溶接等は修理致しかねますので、車椅子メーカーへお問合わせ下さい。
お問合せは、info@avelotokyo.com または、070-5075-8192 まで。