2024/11/30時点、完成車/フロントフォーク/チャイルドシートの当店在庫は、下記の通りです。「現金」でのお支払いの場合、下記特価を適用させて頂きます。PCでご覧の場合、ズーム表示150%以上にして頂くとリストが見易くなります。一般的なブラウザならリンク先を「新しいタブで開く」、iPadOS & Safariなら「Slide Over」で開いて頂ければ、比較検討され易いです。
当店、完成車およびホイールに関して店頭での受渡しのみで、通販に対応しておりません。予めご了承ください。なお、早い者勝ちの特価Sale情報は、コチラをご覧ください。
在庫の有無は、info@avelotokyo.com までEメールでお問合せください。
No. | カテゴリー | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 定価(10%税込) | 現金特価(10%税込) | 備考 |
1 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 97,350 | 78,800 | 詳細 |
2 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA Classic | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 105,550 | 87,000 | 詳細 |
3 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA フルフェンダー | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 106,550 | 87,800 | 詳細 |
4 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA PRO | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 113,883 | 94,000 | 詳細 |
6 | 折たたみ | DAHON | K3 | ガンメタル×ブラック | - | 105,600 | 89,800 | 詳細 |
7 | 折たたみ | DAHON | SPEED FALCO | マットガンメタル(シルバー) | - | 105,600 | 89,800 | 詳細 |
8 | 折たたみ | DAHON | DEFTAR ライザーバー | アッシュブルー | - | 128,100 | 108,800 | 詳細 |
9 | 折たたみ | Tern | Link B8 Disc セミ油圧 | SKY BLUE/BLUE GREY | - | 93,220 | 69,800 | 詳細 |
10 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Gunmetal/Dark Silver (White) | - | 115,500 | 98,000 | 詳細 |
11 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Crimson / Gunmetal (Light Silver) | - | 115,500 | 98,000 | 詳細 |
12 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Satin Gunmetal/Siver(Siver) | - | 115,500 | 98,000 | 詳細 |
13 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | SATIN BLACK/BLACK(BLACK) | - | 115,500 | 98,000 | 詳細 |
14 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Gunmetal/Steel(Dark Bronze) | - | 199,540 | 169,800 | 詳細 |
15 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Gunmetal/Gunmetal(Gunmetal) | - | 199,540 | 169,800 | 詳細 |
16 | 折たたみ | Tern | Verge X11 | Chrome/Black(Bright Blue) | - | 376,200 | 319,800 | 詳細 |
17 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron N8 | DARK GRAY/SILVER | - | 350,900 | 263,800 | 詳細 |
18 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron N8 | MATTE BLACK/SILVER | - | 350,900 | 263,800 | 詳細 |
19 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron S10 | Matte Black / Black (Bright Blue) | - | 443,300 | 389,800 | 詳細 |
20 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 3 | Matte Black BBQ | S/450 | 110,000 | 88,000 | 詳細 |
21 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 3 前後フェンダー | Matte Black BBQ | S/450 | 115,400 | 92,000 | 詳細 |
22 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 3 | Matte Black BBQ | M/490 | 110,000 | 88,000 | 詳細 |
23 | クロスバイク/E-Bike | Cannondale | Adventure Neo 3 EQ | Black | S/370 | 350,000 | 318,000 | 詳細 |
24 | クロスバイク/E-Bike | Cannondale | Quick Neo | Black | M/490 | 400,000 | 320,000 | 詳細 |
26 | カーゴバイク | BOMBTRACK | MUNROE CARGO × SCHWALBE SUPER MOTO | MATTE TEAL | M/460 | 212,300 | 181,800 | 詳細 |
27 | ロード | Cannondale | CAAD Optimo 3 SORA | Black | 480 | 165,000 | 150,000 | 詳細 |
28 | ロード | Cannondale | Synapse 1 | Rally Red | 510 | 300,000 | 255,000 | 詳細 |
29 | ロード | Cannondale | SuperSix EVO 4 カーボンホイール | Storm Cloud/SMC | 510 | 502,050 | 399,000 | 詳細 |
30 | ロード | Cannondale | Synapse Carbon 1 RLE | Stealth Grey | 510 | 1,342,550 | 867,000 | 詳細 |
31 | グラベルロード | Cannondale | Topstone Carbon 3 L カーボンホイール | Carbon/CRB | S/458 | 523,940 | 358,000 | 詳細 |
32 | グラベルロード | NESTO | GAVEL セミ油圧 | マットサンドベージュ/マットダークグレーグラデーション | 500 | 150,600 | 126,000 | 詳細 |
33 | グラベルロード | Jamis | RENEGADE S3 | Gloss Black | 480 | 242,000 | 193,600 | 詳細 |
34 | グラベルロード | BOMBTRACK | HOOK | METALLIC BLACK | M/525 | 341,000 | 289,800 | 詳細 |
35 | フロントフォーク | SURLY | ECR 29 FORK 47mm RAKE 1-1/8" | FK0027 | 29" | 21,780 | 19,500 | 詳細 |
36 | フロントフォーク | Whisky Parts Co. | NO.7 CARBON QR RD+ | ROAD PLUS FORK | 700c x 35c 650b x 47c | 79,200 | 71,000 | 詳細 |
37 | チャイルドシート | Yepp | Yepp Maxi Easyfit 後乗せキャリア取付 | Navy | - | 27,500 | 13,750 | 詳細 |
ラベル: Sale(セール), クロスバイク(Cross Bike), マウンテンバイク(MTB), ライフスタイルバイク(Life Style Bike), ロードバイク(Road Bike), 折りたたみ(folding), グラベルバイク(Gravel Bike), シクロクロスバイク(CX Bike), 小径車(mini velo)
場所: 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-6, アヴェロ バイシクル ショップ, avelo Bicycle shop