2021/4/6 主な完成車&ホイールの当店在庫は、下記の通りです。「現金」または「paypay」でのお支払いの場合、下記特価を適用させて頂きます。PCでご覧の場合、ズーム表示150%以上にして頂くとリストが見易くなります。一般的なブラウザならリンク先を「新しいタブで開く」、iPadOS & Safariなら「Slide Over」で開いて頂ければ、比較検討され易いです。
※paypayは、ご利用環境によって上限額が異なりますので、予めご確認お願いします。
※2019/10/1の消費税改定に伴い、税込み価格を修正してます。
当店、完成車およびホイールに関して店頭での受渡しのみで、通販に対応しておりません。予めご了承ください。
在庫の有無は、info@avelotokyo.com までEメールでお問合せください。
No. | カテゴリー | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 年式 | 定価(10%税込) | 現金特価(10%税込) | 備考 |
1 | 折たたみ | DAHON | Boardwalk D7 | ヴィンテージブラック | - | 2021 | 68,200 | 58,000 | 詳細 |
2 | 折たたみ | DAHON | SPEED FALCO | ネオンホワイト | - | 2021 | 91,300 | 77,800 | 詳細 |
3 | 折たたみ | DAHON | K3 | ガンメタル×ブラック | - | 2021 | 93,500 | 79,800 | 詳細 |
4 | 折たたみ | DAHON | K3 | レッド×マットブラック | - | 2021 | 93,500 | 79,800 | 詳細 |
5 | ライフスタイルバイク | tokyobike | tokyobike LEGER カスタム | アイボリー | S/420 | 2021 | 68,640 | 58,800 | 詳細 |
6 | クロスバイク | Cannondale | Treadwell 2 | Midnight Blue | M/450 | 2021 | 82,500 | 72,800 | 詳細 |
7 | グラベルロード | Cannondale | Topstone 2 | Rainbow Trout | S/458 | 2021 | 195,800 | 172,800 | 詳細 |
8 | グラベルロード | Cannondale | Topstone Carbon Lefty 3 | Mantis | S/458 | 2021 | 418,000 | 372,000 | 詳細 |
9 | グラベルロード | JAMIS | RENEGADE S3 | Gloss Black | 510 | 2021 | 203,500 | 173,000 | 詳細 |
10 | ロード | ANCHOR | RL3 DROP CLARIS MODEL | ストーングレー | 440 | 2020 | 92,400 | 78,800 | 詳細 |
11 | ロード | ANCHOR | RL6D | ホログラム | 480 | 2021 | 257,180 | 205,800 | 詳細 |
12 | フロントフォーク | SURLY | ECR 29 FORK 47mm RAKE 1-1/8" | FK0027 | 29" | - | 21,780 | 19,500 | 詳細 |
13 | フロントフォーク | Whisky Parts Co. | NO.7 CARBON QR RD+ | ROAD PLUS FORK | 700c x 35c 650b x 47c | - | 79,200 | 71,000 | 詳細 |
ラベル: Sale(セール), クロスバイク(Cross Bike), マウンテンバイク(MTB), ライフスタイルバイク(Life Style Bike), ロードバイク(Road Bike), 折りたたみ(folding), グラベルバイク(Gravel Bike), シクロクロスバイク(CX Bike), 小径車(mini velo)
場所: 東京都中央区東日本橋3-9-11, アヴェロ バイシクル ショップ, avelo Bicycle shop