2022/6/17 完成車/トレーラー/フロントフォークの当店在庫は、下記の通りです。「現金」でのお支払いの場合、下記特価を適用させて頂きます。PCでご覧の場合、ズーム表示150%以上にして頂くとリストが見易くなります。一般的なブラウザならリンク先を「新しいタブで開く」、iPadOS & Safariなら「Slide Over」で開いて頂ければ、比較検討され易いです。
当店、完成車およびホイールに関して店頭での受渡しのみで、通販に対応しておりません。予めご了承ください。
在庫の有無は、info@avelotokyo.com までEメールでお問合せください。
No. | カテゴリー | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 年式 | 定価(10%税込) | 現金特価(10%税込) | 備考 |
1 | 折たたみ | DAHON | Boardwalk D7 | ブリテッシュグリーン | - | 2022 | 71,500 | 64,800 | 詳細 |
2 | 折たたみ | DAHON | K3 | レッド/マットブラック | - | 2022 | 98,780 | 83,800 | 詳細 |
3 | 折たたみ | DAHON | Speed RB | メタル | - | 2022 | 215,600 | 193,800 | 詳細 |
4 | 折たたみ | Tern | Link D8 | Cement/Blue (Brown) | - | 2022 | 91,300 | 77,800 | 詳細 |
5 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Matte Black/Red (Black) | - | 2022 | 105,600 | 92,800 | 詳細 |
6 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Matte Black/Red (Black) | - | 2022 | 105,600 | 92,800 | 詳細 |
7 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Matte Red/Dark Silver (Silver) | - | 2022 | 105,600 | 92,800 | 詳細 |
8 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Blue/Silver (White) | - | 2022 | 105,600 | 92,800 | 詳細 |
9 | 折たたみ | Tern | Verge D9 | Black/Dark Bronze | - | 2022 | 138,600 | 122,000 | 詳細 |
10 | 折たたみ | Tern | Verge D9 | Black/Dark Bronze | - | 2022 | 138,600 | 122,000 | 詳細 |
11 | 折たたみ | Tern | Verge D9 | Red/Red | - | 2022 | 138,600 | 122,000 | 詳細 |
12 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Satin Black/Gray(Lime) | - | 2022 | 169,400 | 147,800 | 詳細 |
13 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Satin Black/Gray(Lime) | - | 2022 | 169,400 | 147,800 | 詳細 |
14 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Satin Black/Gray(Lime) | - | 2022 | 169,400 | 147,800 | 詳細 |
15 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Satin Black/Gray(Lime) | - | 2022 | 169,400 | 147,800 | 詳細 |
16 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Gunmetal/Steel(Dark Bronze) | - | 2022 | 169,400 | 147,800 | 詳細 |
19 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron S10 | Dark Silver/Silver | - | 2022 | 399,300 | 379,300 | 詳細 |
20 | ミニベロ | DAHON | Calm | ギャラクシーストーン | L/500 | 2022 | 69,300 | 59,800 | 詳細 |
21 | クロスバイク | Tern | GRIT | エンバー | 520 | 2022 | 86,900 | 76,800 | 詳細 |
22 | クロスバイク | Tern | GRIT | カーキ | 480 | 2022 | 86,900 | 76,800 | 詳細 |
23 | クロスバイク | Tern | GRIT | カーキ | 520 | 2022 | 86,900 | 76,800 | 詳細 |
24 | クロスバイク | JAMIS | CODA NEOIST | Gloss Black | 17"/430 | 2021 | 85,800 | 76,800 | 詳細 |
25 | クロスバイク | Cannondale | Treadwell 3 LTD | Rainbow Trout RBT | S/387 | 2021 | 77,000 | 69,800 | 詳細 |
26 | クロスバイク | Cannondale | Treadwell 3 LTD | Rainbow Trout RBT | S/387 | 2021 | 77,000 | 69,800 | 詳細 |
27 | クロスバイク | Cannondale | Treadwell 2 LTD | RAW | S/387 | 2022 | 93,500 | 84,800 | 詳細 |
28 | クロスバイク | Cannondale | Treadwell 2 LTD | RAW | M/450 | 2022 | 93,500 | 84,800 | 詳細 |
29 | クロスバイク | Cannondale | Treadwell 2 LTD | RAW | M/450 | 2022 | 93,500 | 84,800 | 詳細 |
30 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 3 | BBQ | S/450 | 2022 | 110,000 | 100,000 | 詳細 |
31 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 3 | BBQ | M/490 | 2022 | 110,000 | 100,000 | 詳細 |
32 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 3 | BBQ | M/490 | 2022 | 110,000 | 100,000 | 詳細 |
33 | クロスバイク | Bridgestone Anchor | RL1 油圧ディスクブレーキ | ヘイズホワイト | 470 | 2022 | 72,000 | 64,800 | 詳細 |
34 | カーゴバイク | Tern | SHORT HAUL | Matt Black | 450 | 2022 | 97,900 | 86,800 | 詳細 |
35 | カーゴバイク | BOMBTRACK | MUNROE CARGO | マットメタリックグリーン | M/460 | 2021 | 184,800 | 157,800 | 詳細 |
37 | トレーラー | Burley | Travoy V2 | ブラック | - | - | 48,400 | 39,800 | 詳細 |
38 | フロントフォーク | SURLY | ECR 29 FORK 47mm RAKE 1-1/8" | FK0027 | 29" | - | 21,780 | 19,500 | 詳細 |
39 | フロントフォーク | Whisky Parts Co. | NO.7 CARBON QR RD+ | ROAD PLUS FORK | 700c x 35c 650b x 47c | - | 79,200 | 71,000 | 詳細 |
ラベル: Sale(セール), クロスバイク(Cross Bike), マウンテンバイク(MTB), ライフスタイルバイク(Life Style Bike), ロードバイク(Road Bike), 折りたたみ(folding), グラベルバイク(Gravel Bike), シクロクロスバイク(CX Bike), 小径車(mini velo)
場所: 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-6, アヴェロ バイシクル ショップ, avelo Bicycle shop