2023/11/12時点、完成車/トレーラー/フロントフォーク/シートポストの当店在庫は、下記の通りです。「現金」でのお支払いの場合、下記特価を適用させて頂きます。PCでご覧の場合、ズーム表示150%以上にして頂くとリストが見易くなります。一般的なブラウザならリンク先を「新しいタブで開く」、iPadOS & Safariなら「Slide Over」で開いて頂ければ、比較検討され易いです。
当店、完成車およびホイールに関して店頭での受渡しのみで、通販に対応しておりません。予めご了承ください。
在庫の有無は、info@avelotokyo.com までEメールでお問合せください。
No. | カテゴリー | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 定価(10%税込) | 現金特価(10%税込) | 備考 |
1 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 97,350 | 78,800 | 詳細 |
2 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA フルフェンダー | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 106,550 | 87,800 | 詳細 |
3 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA MAX | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 137,300 | 115,000 | 詳細 |
4 | 折たたみ | DAHON | K3 | シャンパン×ブラック | - | 105,600 | 89,800 | 詳細 |
5 | 折たたみ | DAHON | K3 | ガンメタル×ブラック | - | 105,600 | 89,800 | 詳細 |
6 | 折たたみ | DAHON | SPEED FALCO | マットガンメタル | - | 105,600 | 89,800 | 詳細 |
7 | 折たたみ | DAHON | SPEED FALCO | マットブラック | - | 105,600 | 89,800 | 詳細 |
8 | 折たたみ | DAHON | DEFTAR | ブラック | - | 124,300 | 105,600 | 詳細 |
9 | 折たたみ | DAHON | DEFTAR ライザーバー | ブラック | - | 128,100 | 108,800 | 詳細 |
10 | 折たたみ | DAHON | DEFTAR | アッシュブルー | - | 124,300 | 105,600 | 詳細 |
11 | 折たたみ | DAHON | Speed RB | メタル | - | 217,800 | 152,800 | 詳細 |
12 | 折たたみ | Tern | Link B8 Disc セミ油圧 | SKY BLUE/BLUE GREY | - | 93,220 | 69,800 | 詳細 |
13 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Gunmetal/Dark Silver (White) | - | 126,500 | 110,000 | 詳細 |
14 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Pale Gold/Silver (White) | - | 126,500 | 110,000 | 詳細 |
15 | 折たたみ | Tern | Verge D9 | Black/Dark Bronze | - | 159,500 | 111,800 | 詳細 |
16 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Gunmetal/Steel(Dark Bronze) | - | 199,540 | 169,800 | 詳細 |
17 | 折たたみ | Tern | Verge P10 | Dark Bronze/Steel(Silver Blue) | - | 199,540 | 169,800 | 詳細 |
18 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron N8 | Matte Bronze/Black | - | 350,900 | 263,800 | 詳細 |
19 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron N8 | DARK GRAY/SILVER | - | 350,900 | 263,800 | 詳細 |
20 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron N8 | MATTE BLACK/SILVER | - | 350,900 | 263,800 | 詳細 |
21 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron S10 未組立 | Matte Black / Black (Bright Blue) | - | 443,300 | 389,800 | 詳細 |
22 | e-Bike/折たたみ | VICCI | V-01 | MATTE BLACK | - | 162,800 | 138,800 | 詳細 |
23 | e-Bike/折たたみ | VICCI | V-01 | METAL SILVER | - | 162,800 | 138,800 | 詳細 |
24 | ミニベロ | Tern | AMP F1 | Galaxy | 460 | 83,600 | 72,800 | 詳細 |
25 | ミニベロ | Tern | AMP F1 | Khaki | 460 | 83,600 | 72,800 | 詳細 |
26 | ミニベロ/E-Bike | Cannondale | Compact Neo | Smoke Black | - | 290,000 | 263,800 | 詳細 |
27 | ミニベロ/カーゴバイク E-Bike | Tern | Quick Haul D8 BIG APPLE Ver. | Matte Black | - | 327,800 | 298,000 | 詳細 |
28 | ミニベロ/カーゴバイク E-Bike | RITEWAY | GLACIER E-CARGO 未組立 | Matte Black | 400 | 323,400 | 274,800 | 詳細 |
29 | クロスバイク | Tern | CLUTCH | マットグレー | 480 | 68,200 | 48,800 | 詳細 |
30 | クロスバイク | Bridgestone Anchor | RL1 油圧ディスクブレーキ | ヘイズホワイト | 470 | 80,000 | 56,000 | 詳細 |
31 | クロスバイク | Cannondale | Treadwell 2 | Stealth Grey SGY | S/387 | 110,000 | 88,000 | 詳細 |
32 | クロスバイク | Cannondale | Treadwell 2 LTD | RAW | S/387 | 115,000 | 92,000 | 詳細 |
33 | クロスバイク | Cannondale | QUICK DISC 3 | Mercury MRC | M/450 | 99,990 | 75,800 | 詳細 |
34 | クロスバイク | Cannondale | QUICK DISC 4 | Midnight Blue MDN | M/450 | 88,000 | 66,000 | 詳細 |
36 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 3 | Matte Black BBQ | S/450 | 121,000 | 91,800 | 詳細 |
37 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 3 | Matte Black BBQ | M/490 | 121,000 | 91,800 | 詳細 |
38 | クロスバイク | Cannondale | BAD BOY 2 | Matte Black BBQ | M/490 | 155,000 | 117,800 | 詳細 |
39 | クロスバイク/E-Bike | Cannondale | Quick Neo 未組立 | Black | S/445 | 400,000 | 363,800 | 詳細 |
40 | クロスバイク/E-Bike | Cannondale | Quick Neo | Black | M/490 | 400,000 | 363,800 | 詳細 |
41 | ロード | Cannondale | CAAD Optimo 3 SORA | Black | 480 | 165,000 | 150,000 | 詳細 |
43 | ロード | Cannondale | SuperSix EVO Carbon Disc 105 | Rainbow Trout RBT | 510 | 363,000 | 246,400 | 詳細 |
44 | ロード | Cannondale | SuperSix EVO 3 カーボンホイール | Chalk CHK | 480 | 666,120 | 550,000 | 詳細 |
45 | ロードフレームセット | Cannondale | CAAD13 Disc EF Team Replica | EF Team Replica | 480 | 165,000 | 140,800 | 詳細 |
46 | グラベルロード | Jamis | RENEGADE S3 | Gloss Black | 480 | 242,000 | 193,600 | 詳細 |
48 | グラベルロード | Cannondale | Topstone Carbon 2 Lefty | Gold Dust | S/458 | 550,000 | 467,500 | 詳細 |
49 | グラベルロード | BOMBTRACK | HOOK 未組立 | METALLIC BLACK | M/525 | 341,000 | 289,800 | 詳細 |
50 | グラベル/E-bike | Cannondale | Topstone Neo 5 | BLACK PEARL BPL | S/445 | 600,000 | 480,000 | 詳細 |
51 | シートポスト | Cannondale | HollowGram SAVE Carbon Seatpost | 25.4*350mm 15mm Offset | - | 19,800 | 16,800 | 詳細 |
52 | フロントフォーク | SURLY | ECR 29 FORK 47mm RAKE 1-1/8" | FK0027 | 29" | 21,780 | 19,500 | 詳細 |
53 | フロントフォーク | Whisky Parts Co. | NO.7 CARBON QR RD+ | ROAD PLUS FORK | 700c x 35c 650b x 47c | 79,200 | 71,000 | 詳細 |
ラベル: Sale(セール), クロスバイク(Cross Bike), マウンテンバイク(MTB), ライフスタイルバイク(Life Style Bike), ロードバイク(Road Bike), 折りたたみ(folding), グラベルバイク(Gravel Bike), シクロクロスバイク(CX Bike), 小径車(mini velo)
場所: 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-6, アヴェロ バイシクル ショップ, avelo Bicycle shop