2025/10/21時点、完成車/フレーム/フロントフォーク/チャイルドシート/サドルバッグの当店在庫は、下記の通りです。「現金」でのお支払いの場合、下記特価を適用させて頂きます。PCでご覧の場合、ズーム表示150%以上にして頂くとリストが見易くなります。一般的なブラウザならリンク先を「新しいタブで開く」、iPadOS & Safariなら「Slide Over」で開いて頂ければ、比較検討され易いです。
当店、完成車およびホイールに関して店頭での受渡しのみで、通販に対応しておりません。予めご了承ください。なお、早い者勝ちの特価Sale情報は、コチラをご覧ください。
| No. | カテゴリー | メーカー | モデル | カラー | サイズ | 定価(10%税込) | 現金特価(10%税込) | 備考 | ||||||||
| 1 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 97,350 | 78,800 | 詳細 | ||||||||
| 2 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA Classic タンウォールタイヤ | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 105,550 | 87,000 | 詳細 | ||||||||
| 3 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA フルフェンダー | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 106,550 | 87,800 | 詳細 | ||||||||
| 4 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA PRO T4000/Big Apple | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 115,490 | 95,000 | 詳細 | ||||||||
| 5 | 折たたみ | La Bici × Voluptas | PICCOLA MAX T610/Big Apple/GP1/SYLVAN STREAM NEXT EzySuperior | BLACK/GRAY/WINE RED | - | 142,956 | 120,000 | 詳細 | ||||||||
| 6 | 折たたみ | DAHON | K3 | ガンメタル×ブラック | - | 105,600 | 89,800 | 詳細 | ||||||||
| 7 | 折たたみ | DAHON | K3 | モノトーン | - | 105,600 | 96,000 | 詳細 | ||||||||
| 8 | 折たたみ | DAHON | K3 T4000/Big Apple/GP1/スタンド | ガンメタル×ブラック | - | 134,267 | 115,600 | 詳細 | ||||||||
| 9 | 折たたみ | DAHON | DEFTAR ライザーバー | アッシュブルー | - | 128,100 | 108,800 | 詳細 | ||||||||
| 10 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Gunmetal/Dark Silver (White) | - | 115,500 | 98,000 | 詳細 | ||||||||
| 11 | 折たたみ | Tern | Verge N8 | Crimson / Gunmetal (Light Silver) | - | 115,500 | 98,000 | 詳細 | ||||||||
| 12 | 折たたみ | Tern | Verge X11 | Chrome/Black(Bright Blue) | - | 376,200 | 319,800 | 詳細 | ||||||||
| 13 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron N8 | DARK GRAY/SILVER | - | 328,900 | 178,000 | 詳細 | ||||||||
| 14 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron N8 | MATTE BLACK/SILVER | - | 328,900 | 178,000 | 詳細 | ||||||||
| 15 | e-Bike/折たたみ | Tern | Vektron S10 | Matte Black / Black (Bright Blue) | - | 434,500 | 217,800 | 詳細 | ||||||||
| 16 | クロスバイク/E-Bike | Cannondale | Adventure Neo 3 EQ | Black | S/370 | 350,000 | 318,000 | 詳細 | ||||||||
| 17 | ロード | Cannondale | CAAD Optimo 3 SORA | Black | 480 | 165,000 | 115,500 | 詳細 | ||||||||
| 18 | ロード | Cannondale | Synapse 1 | Rally Red | 510 | 300,000 | 255,000 | 詳細 | ||||||||
| 19 | ロード | Cannondale | SuperSix EVO 4 カーボンホイール | Storm Cloud/SMC | 510 | 502,050 | 399,000 | 詳細 | ||||||||
| 20 | ロード | Cannondale | SuperSix EVO Hi-MOD 2 | Tinted Purple | 480 | 1,180,000 | 1,073,000 | 詳細 | ||||||||
| 21 | ロード | Cannondale | Synapse Carbon 1 RLE | Stealth Grey | 510 | 1,342,550 | 867,000 | 詳細 | ||||||||
| 22 | ロードフレーム | Cannondale | SuperSix EVO Frameset Std. Mod | Silver (SLV) | 510 | 290,000 | 275,500 | 詳細 | ||||||||
| 23 | グラベルロード | NESTO | GAVEL セミ油圧 | マットサンドベージュ/マットダークグレーグラデーション | 500 | 150,600 | 126,000 | 詳細 | ||||||||
| 24 | グラベルロード | BOMBTRACK | HOOK | METALLIC BLACK | M/525 | 341,000 | 238,700 | 詳細 | ||||||||
| 25 | カーゴバイクフレーム | BOMBTRACK | MUNROE CARGO | MATTE TEAL | M/460 | 143,000 | 130,000 | 詳細 | ||||||||
| 26 | フロントフォーク | Whisky Parts Co. | NO.7 CARBON QR RD+ | ROAD PLUS FORK | 700c x 35c 650b x 47c | 79,200 | 71,000 | 詳細 | ||||||||
| 27 | チャイルドシート | Yepp | Mini(前乗せ) | Pink | 前乗せ | 23,100 | 11,550 | 詳細 | ||||||||
| 28 | サドルバッグ | Cannondale | Contain Stitched Velcro | Black | Large/Medium/Small/Mini | 4,000~2,400 | 2,000~1,200 | 詳細 | ||||||||
| 29 | サドルバッグ | Cannondale | Contain QR Saddle Bag | Black | Large/Medium/Small | 5,500~4,000 | 2,750~2,000 | 詳細 |
在庫の有無は、info@avelotokyo.com までEメールでお問合せください。
ラベル: Sale(セール), クロスバイク(Cross Bike), マウンテンバイク(MTB), ライフスタイルバイク(Life Style Bike), ロードバイク(Road Bike), 折りたたみ(folding), グラベルバイク(Gravel Bike), シクロクロスバイク(CX Bike), 小径車(mini velo)
場所: 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-6, アヴェロ バイシクル ショップ, avelo Bicycle shop